Domain-Based and Organization-Based Roles
Domain-Based Roles
Domain-based roles apply to specific domains or services, such as CDN. They control access to domain-level features but not global settings.
Click on each role below to view its access permissions.
Admin
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Cloud icon | Read, edit |
| Ddos settings | Read, edit, delete |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read, edit, delete |
| General settings - captcha | Read, edit |
| General settings - load balancer | Read, edit |
| General settings - redirect | Read, edit |
| Genreal settings menu | Read, edit, delete |
| L4 firewall | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read, edit, delete |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage boost | Read, edit, delete |
| Manage cache | Read, edit, delete |
| Manage custom page | Read, edit |
| Manage domains | Read (partially) |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Manage ssl | Read, edit, delete |
| Manages subscriptions | Edit |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Purge cache | Read, edit, delete |
| Rate limit rules | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read, edit |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read, edit, delete |
GeneralCache Purger
| Access Area | Permission |
|---|
| Domain dashboard | Read |
| Manage cache | Delete |
| Manage domains | Read (partially) |
| Purge cache | Read, edit, delete |
| Traffic statistics | Read |
DNS Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Cloud icon | Read, edit |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Manage domains | Read (partially) |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
Insights Analyst
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Dns analytics | Read |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| L4 statistics | Read |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage domains | Read (partially) |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
Read-Only Admin
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Cloud icon | Read |
| Ddos settings | Read |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read |
| General settings - captcha | Read |
| General settings - load balancer | Read |
| General settings - redirect | Read |
| Genreal settings menu | Read, edit, delete |
| L4 firewall | Read |
| L4 proxy and monitoring | Read |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read |
| Manage boost | Read |
| Manage cache | Read |
| Manage custom page | Read |
| Manage domains | Read (partially) |
| Manage page rule | Read |
| Manage ssl | Read |
| Metric exporter | Read |
| Rate limit rules | Read |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read |
| Smart checker | Read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read |
General Security Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Ddos settings | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read, edit, delete |
| General settings - captcha | Read, edit |
| Genreal settings menu | Read, edit, delete |
| L4 firewall | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage custom page | Read, edit |
| Manage domains | Read (partially) |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Manage ssl | Read, edit, delete |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Rate limit rules | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read, edit |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read, edit, delete |
General Traffic Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Cloud icon | Read, edit |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| General settings - load balancer | Read, edit |
| General settings - redirect | Read, edit |
| Genreal settings menu | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read, edit, delete |
| Location analytics | Read |
| Manage boost | Read, edit, delete |
| Manage cache | Read, edit, delete |
| Manage domains | Read (partially) |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Purge cache | true |
| Response analytics | Read |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
Organization-Based Roles
Organization-based roles apply across all services within the organization, including billing, user management, and security configurations.
Click on each role below to view its access permissions.
Admin
| Access Area | Permission |
|---|
| Activity log | Read all |
| Attack statistics | Read |
| Cloud icon | Read, edit |
| Ddos settings | Read, edit, delete |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read, edit, delete |
| General settings - captcha | Read, edit |
| General settings - load balancer | Read, edit |
| General settings - redirect | Read, edit |
| General settings menu | Read, edit, delete |
| Ip lists | Read, edit, delete |
| L4 firewall | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read, edit, delete |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage boost | Read, edit, delete |
| Manage cache | Read, edit, delete |
| Manage custom page | Read, edit |
| Manage domains | Read, create |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Manage ssl | Read, edit, delete |
| Manages subscriptions | Edit |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Purge cache | Read, edit, delete |
| Rate limit rules | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read, edit |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read, edit, delete |
Billing Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Manage billings | Read, edit, delete |
| Manages subscriptions | Read, edit, delete |
Cache Purger
| Access Area | Permission |
|---|
| Domain dashboard | Read |
| Manage cache | Delete |
| Manage domains | Read |
| Purge cache | Read, edit, delete |
| Traffic statistics | Read |
DNS Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Cloud icon | Read |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Manage domains | Read |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
Insights Analyst
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Dns analytics | Read |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| L4 statistics | Read |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage domains | Read |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
Read-Only Admin
| Access Area | Permission |
|---|
| Activity log | Read all |
| Attack statistics | Read |
| Cloud icon | Read |
| Ddos settings | Read |
| Dns analytics | Read |
| Dns records | Read |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read |
| General settings - captcha | Read |
| General settings - load balancer | Read |
| General settings - redirect | Read |
| General settings menu | Read, edit, delete |
| Ip lists | Read |
| L4 firewall | Read |
| L4 proxy and monitoring | Read |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read |
| Location analytics | Read |
| Log forwarder | Read |
| Manage api keys | Read |
| Manage billings | Read |
| Manage boost | Read |
| Manage cache | Read |
| Manage custom page | Read |
| Manage domains | Read |
| Manage page rule | Read |
| Manage ssl | Read |
| Manage users | Read |
| Manages subscriptions | Read |
| Metric exporter | Read |
| Rate limit rules | Read |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read |
| Smart checker | Read |
| Traffic statistics | Read |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read |
Security Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Attack statistics | Read |
| Ddos settings | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| Firewall rules | Read, edit, delete |
| General settings - captcha | Read, edit |
| General settings menu | Read, edit, delete |
| Ip lists | Read, edit, delete |
| L4 firewall | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| Log forwarder | Read, edit, delete |
| Manage custom page | Read, edit |
| Manage domains | Read |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Manage ssl | Read, edit, delete |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Rate limit rules | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Security dashboard | Read, edit |
| Visited ips | Read |
| Waf settings | Read, edit, delete |
Traffic Manager
| Access Area | Permission |
|---|
| Cloud icon | Read, edit |
| Dns records | Read, edit, delete |
| Domain dashboard | Read |
| Error analytics | Read |
| General settings - load balancer | Read, edit |
| General settings - redirect | Read, edit |
| General settings menu | Read, edit, delete |
| L4 proxy and monitoring | Read, edit, delete |
| L4 statistics | Read |
| Load balancers | Read, edit, delete |
| Location analytics | Read |
| Manage boost | Read, edit, delete |
| Manage cache | Read, edit, delete |
| Manage domains | Read |
| Manage page rule | Read, edit, delete |
| Metric exporter | Read, edit, delete |
| Purge cache | Read, edit, delete |
| Response analytics | Read |
| Smart checker | Check again, read |
| Traffic statistics | Read
|
Related Articles
Organization
Organizations The Organization feature in VergeCloud allows users to collaborate in teams with clearly defined roles and access scopes. It serves as the foundational unit for managing access, billing, and user permissions across all VergeCloud ...
Invite User
Member List The Member List section displays all users in your VergeCloud organization and helps you manage access through roles and scopes. From this page, you can view active members, send new invitations, assign roles, and monitor pending invites. ...
API Keys
API Keys The API Keys section provides a central location for creating and managing API keys that enable programmatic access to VergeCloud services. You can generate new keys using a guided wizard, assign scopes and roles, and view or revoke existing ...
Cloud Firewall
VergeCloud Firewall Settings The VergeCloud Firewall allows you to control HTTP requests to your website or application, providing flexible configuration options to secure your online resources. Introduction The VergeCloud Firewall helps users define ...
Understanding VergeCloud’s DDoS Challenge Modes
VergeCloud’s DDoS protection uses multiple layers of mitigation to protect against both network-level (Layer 3 & 4) and application-level (Layer 7) attacks. Each challenge mode handles threats differently. This guide explains each type to observe ...